(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月8日,荣昌生物获外资卖出3.52万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有荣昌生物93.76万股,占流通股2.15%,累计持股成本-7.39元。
荣昌生物最近5个交易日下跌4.15%,陆股通累计净买入3.14万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价75.52元;最近20个交易日下跌16.99%,陆股通累计净卖出8.52万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价78.87元;最近60个交易日上涨2.18%,陆股通累计净卖出45.88万股,占流通盘1.05%,区间平均卖出价79.30元。
荣昌生物近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-3-8 | 93.76万 | 2.15 | -259.28万 | -3.52万 | -7.39 |
| 2023-3-7 | 97.28万 | 2.23 | 238.18万 | 3.19万 | -4.46 |
| 2023-3-6 | 94.1万 | 2.16 | 89.56万 | 1.16万 | -7.14 |
| 2023-3-3 | 92.94万 | 2.13 | 222.3万 | 2.94万 | -8.19 |
| 2023-3-2 | 90.0万 | 2.07 | -47.95万 | -6289 | -10.93 |
| 2023-3-1 | 90.63万 | 2.08 | 13.23万 | 1734 | -10.33 |
| 2023-2-28 | 90.45万 | 2.08 | -964.94万 | -12.62万 | -10.49 |
| 2023-2-27 | 103.08万 | 2.37 | 1864.47万 | 25.05万 | 0.15 |
| 2023-2-24 | 78.03万 | 1.79 | -515.27万 | -6.81万 | -23.69 |
| 2023-2-23 | 84.84万 | 1.95 | -61.65万 | -8002 | -15.72 |
关键词:
